a. Phạm vi áp dụng: Sản phẩm này được áp dụng trên toàn hệ thống Công ty.
b. Đối tượng phát hành: Khách hàng là tổ chức có tư cách pháp nhân nhưng không bao gồm các tổ chức tín dụng
c. Lãi suất:
| Kỳ hạn (tháng) | Lãi suất theo từng phương thức trả lãi |
||||
| Cuối kỳ (%/năm) | Hàng tháng (%/năm) | Hàng quý (%/năm) |
6 tháng (%/năm) |
Định kỳ hàng năm (%/năm) |
|
| Không kỳ hạn | 0.50% | ||||
| 1 | 4.75% | ||||
| 2 | 4.75% | 4.65% | |||
| 3 | 4.75% | 4.65% | |||
| 4 | 4.75% | 4.65% | |||
| 5 | 4.75% | 4.65% | |||
| 6 | 7.00% | 6.78% | 6.82% | ||
| 7 | 7.00% | 6.78% | |||
| 8 | 7.00% | 6.78% | |||
| 9 | 7.20% | 6.97% | 7.01% | ||
| 10 | 7.20% | 6.97% | |||
| 11 | 7.20% | 6.97% | |||
| 12 | 7.30% | 7.07% | 7.11% | 7.17% | |
| 13 | 7.40% | 7.16% | |||
| 15 | 7.50% | 7.25% | 7.30% | ||
| 18 | 7.60% | 7.35% | 7.39% | 7.46% | |
| 24 | 7.60% | 7.35% | 7.39% | 7.46% | 7.60% |
| 36 | 7.60% | 7.35% | 7.39% | 7.46% | 7.60% |
d. Phương thức thanh toán gốc, lãi:
e. Mẫu Hợp đồng nhận tiền gửi có kỳ hạn, theo mẫu hợp đồng của Vietcredit.
f. Chi tiết về Tiền gửi có kỳ hạn gửi vui lòng liên hệ: