a. Phạm vi áp dụng: Sản phẩm này được áp dụng trên toàn hệ thống Công ty.
b. Đối tượng phát hành: Khách hàng là tổ chức có tư cách pháp nhân nhưng không bao gồm các tổ chức tín dụng
c. Lãi suất:
| Kỳ hạn (tháng) | Lãi suất theo từng phương thức trả lãi |
||||
| Cuối kỳ (%/năm) | Hàng tháng (%/năm) | Hàng quý (%/năm) |
6 tháng (%/năm) |
Định kỳ hàng năm (%/năm) |
|
| Không kỳ hạn | 0.50% | ||||
| 1 | 4.75% | ||||
| 2 | 4.75% | 4.65% | |||
| 3 | 4.75% | 4.65% | |||
| 4 | 4.75% | 4.65% | |||
| 5 | 4.75% | 4.65% | |||
| 6 | 8.10% | 7.81% | 7,86% | ||
| 7 | 8.10% | 7.81% | |||
| 8 | 8.10% | 7.81% | |||
| 9 | 8.20% | 7,91% | 7.96% | ||
| 10 | 8.20% | 7,91% | |||
| 11 | 8.20% | 7,91% | |||
| 12 | 8.50% | 8.19% | 8.24% | 8.33% | |
| 13 | 8.50% | 8.19% | |||
| 15 | 8.80% | 8.46% | 8.52% | ||
| 18 | 8.80% | 8.46% | 8.52% | 8.61% | |
| 24 | 8.80% | 8.46% | 8.52% | 8.61% | 8.80% |
| 36 | 8.80% | 8.46% | 8.52% | 8.61% | 8.80% |
d. Phương thức thanh toán gốc, lãi:
e. Mẫu Hợp đồng nhận tiền gửi có kỳ hạn, theo mẫu hợp đồng của Vietcredit.
f. Chi tiết về Tiền gửi có kỳ hạn gửi vui lòng liên hệ: