a. Phạm vi áp dụng: Sản phẩm này được áp dụng trên toàn hệ thống Công ty.
b. Đối tượng phát hành: Khách hàng là tổ chức có tư cách pháp nhân nhưng không bao gồm các tổ chức tín dụng
c. Lãi suất:
| Kỳ hạn (tháng) | Lãi suất theo từng phương thức trả lãi | ||||
| Cuối kỳ (%/năm) | Hàng tháng (%/năm) | Hàng quý (%/năm) |
6 tháng (%/năm) |
Định kỳ hàng năm (%/năm) |
|
| Không kỳ hạn | 0.50% | ||||
| 1 | 4.75% | ||||
| 2 | 4.75% | 4.65% | |||
| 3 | 4.75% | 4.65% | |||
| 4 | 4.75% | 4.65% | |||
| 5 | 4.75% | 4.65% | |||
| 6 | 9.00% | 8.65% | 8.71% | ||
| 7 | 9.00% | 8.65% | |||
| 8 | 9.40% | 9.02% | |||
| 9 | 9.40% | 9.02% | 9.09% | ||
| 10 | 9.40% | 9.02% | |||
| 11 | 9.40% | 9.02% | |||
| 12 | 9.70% | 9.29% | 9.37% | 9.48% | |
| 13 | 9.70% | 9.29% | |||
| 15 | 9.90% | 9.48% | 9.55% | ||
| 18 | 9.70% | 9.29% | 9.37% | 9.48% | |
| 24 | 9.70% | 9.29% | 9.37% | 9.48% | 9.70% |
| 36 | 9.70% | 9.29% | 9.37 | 9.48% | 9.70% |
d. Phương thức thanh toán gốc, lãi:
e. Mẫu Hợp đồng nhận tiền gửi có kỳ hạn, theo mẫu hợp đồng của Vietcredit.
f. Chi tiết về Tiền gửi có kỳ hạn gửi vui lòng liên hệ: