a. Phạm vi áp dụng: Sản phẩm này được áp dụng trên toàn hệ thống Công ty.
b. Đối tượng phát hành: Khách hàng là tổ chức có tư cách pháp nhân nhưng không bao gồm các tổ chức tín dụng
c. Lãi suất:
Kỳ hạn (tháng) | Lãi suất theo từng phương thức trả lãi |
||||
Cuối kỳ/Định kỳ hàng năm (%/năm) | Hàng tháng (%/năm) | Hàng quý (%/năm) |
6 tháng (%/năm) |
Định kỳ hàng năm (%/năm) |
|
1 | 4.00% | ||||
2 | 4.00% | 3.93% | |||
3 | 4.00% | 3.93% | |||
4 | 4.00% | 3.93% | |||
5 | 4.00% | 3.93% | |||
6 | 6.80% | 6.60% | 6.63% | ||
7 | 7.00% | 6.78% | |||
8 | 7.00% | 6.78% | |||
9 | 7.20% | 6.97% | 7.01% | ||
10 | 7.20% | 6.97% | |||
11 | 7.70% | 7.44% | |||
12 | 7.70% | 7.44% | 7.49% | 7.56% | |
13 | 7.80% | 7.53% | |||
15 | 8.10% | 7.81% | 7.86% | ||
18 | 8.20% | 7.91% | 7.96% | 8.04% | |
24 | 8.30% | 8.00% | 8.05% | 8.13% | 8.30% |
36 | 8.30% | 8.00% | 8.05% | 8.13% | 8.30% |
d. Phương thức thanh toán gốc, lãi:
e. Mẫu Hợp đồng nhận tiền gửi có kỳ hạn: Xem tại đây
f. Chi tiết về Tiền gửi có kỳ hạn gửi vui lòng liên hệ: