a. Phạm vi áp dụng: Sản phẩm này được áp dụng trên toàn hệ thống Công ty.
b. Đối tượng phát hành: Khách hàng là tổ chức có tư cách pháp nhân nhưng không bao gồm các tổ chức tín dụng
c. Lãi suất:
Kỳ hạn (tháng) | Lãi suất theo từng phương thức trả lãi | |||
Cuối kỳ/Định kỳ hàng năm (%/năm) | Hàng tháng (%/năm) | Hàng quý (%/năm) |
6 tháng (%/năm) |
|
1 | 4.00% | |||
2 | 4.00% | 3.93% | ||
3 | 4.00% | 3.93% | ||
4 | 4.00% | 3.93% | ||
5 | 4.00% | 3.93% | ||
6 | 6.80% | 6.60% | 6.63% | |
7 | 6.80% | 6.60% | ||
8 | 6.80% | 6.60% | ||
9 | 7.00% | 6.78% | 6.82% | |
10 | 7.00% | 6.78% | ||
11 | 7.50% | 7.25% | ||
12 | 7.50% | 7.25% | 7.30% | 7.36% |
13 | 7.60% | 7.35% | ||
15 | 7.90% | 7.63% | 7.68% | |
18 | 8.00% | 7.72% | 7.77% | 7.85% |
24 | 8.10% | 7.81% | 7.86% | 7.94% |
36 | 8.10% | 7.81% | 7.86% | 7.94% |
d. Phương thức thanh toán gốc, lãi:
e. Mẫu Hợp đồng nhận tiền gửi có kỳ hạn: Xem tại đây
f. Chi tiết về Tiền gửi có kỳ hạn gửi vui lòng liên hệ: